Appel à projets
Appels à projets
Soumettre un projet dans le Portail Utilisateur de SOLEIL : SUN set
| Appel à Projets - Type de projet | Date d'ouverture | Date de clôture | Période d'allocation |
|---|---|---|---|
| AP39 - Standard (dont une semaine en single bunch) | 15/07/2026 | 15/09/2026 - 17h (heure française) | Du 2 mars 2027 au 12 septembre 2027 |
| AP39 - BAG 2 ans (ANATOMIX, PX1, PX2A, PSICHE, SWING) | 15/07/2026 | 15/09/2026 - 17h (heure française) | Du 2 mars 2027 à fin février 2029 |
| AP39 - BAG 1 an (CRISTAL, POLARIS, PSICHE, PUMA, SAMBA, SIRIUS, SMIS, SWING) | 15/07/2026 | 15/09/2026 - 17h (heure française) | Du 2 mars 2027 à fin février 2028 |
| AP38 - Standard | Cet appel à projets est clôturé depuis le 16 février 2026. La période d'allocation du temps de faisceau va du 22 septembre 2026 au 15 février 2027 (dont une semaine en 8 bunch). |
|---|
Calendrier général des appels à projets
SOLEIL organise deux appels à projet par an : de juillet à septembre et de décembre à février.
Différents types de projets peuvent être soumis, et la plupart sont ensuite évalués par des comités de programmes pour leur excellence scientifique.
| TYPE DE PROJETS | NOMBRE D'APPELS PAR AN | DATE LIMITE APPROXIMATIVE DE L'APPEL | PÉRIODE D'ALLOCATION | DURÉE DU PROJET |
|---|---|---|---|---|
STANDARD | 2 | 15/02 15/09 | septembre -février mars - juillet | 6 mois |
BAG MX - BIOSAXS | 1 | 15/09 | mars - février de l'année n+2 | 2 ans |
BAG NON MX - BIOSAXS | 1 | 15/09 | mars - février de l'année n+1 | 1 an |
ACCÈS RAPIDE | - | Soumission en continu | Planification en continu | - |
ROLLING PROPOSALS | - | Soumission en continu | Planification en continu | - |
Lignes de lumière SOLEIL ouvertes :
Afin de vous aider à choisir la ligne de lumière la plus adaptée à votre projet, retrouvez nos lignes de lumière par niveau d'énergie.
AILES | ODE |
ANATOMIX | PLÉIADES |
ANTARES | POLARIS |
CASSIOPÉE | PROXIMA-1 |
CRISTAL | PROXIMA-2A |
DEIMOS | PSICHÉ |
DESIRS | PUMA |
DIFFABS | ROCK |
DISCO | SAMBA |
GALAXIES | SEXTANTS |
HERMES | SIRIUS |
LUCIA | SIXS |
MARS | SMIS |
MÉTROLOGIE | SWING |
NANOSCOPIUM | TEMPO |
Lignes de lumières F-CRG ouvertes :
Retrouvez les 4 lignes de lumières situées à l'ESRF (Grenoble) :
D2AM - BM02 | FIP2 - BM07 |
FAME-UHD - BM16 | IF - BM32 |