Synchrotron SOLEIL Users Organization (S2UO)
ACCUEIL
Sous l'impulsion de la Direction de SOLEIL, cette organisation a été initiée par le rassemblement d'utilisateurs potentiels de SOLEIL, qui ont, en outre, organisé le premier Users’ Meeting en janvier 2006.
Depuis, des élections ont eu lieu (2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023).
L'Organisation des Utilisateurs de SOLEIL dispose d'un comité élu représentatif pour deux ans.
Ces deux organes sont indépendants, tant de la Direction de SOLEIL, que du Conseil d'administration et des Comités de Programmes.
La Charte Constituante de cette association a été validée par le Comité des Utilisateurs.
L'Organisation des Utilisateurs de SOLEIL se doit d'assurer une mission d'animation, de surveillance et d'initiatives afin que SOLEIL soit un outil scientifique efficace au service de la communauté des utilisateurs.
Votre adhésion à l'Organisation des Utilisateurs de SOLEIL et toutes les remarques ou suggestions que vous pourrez faire sont la garantie d'un fonctionnement optimal du synchrotron SOLEIL.
ACTUALITES
Prochaine réunion du comité : juin 2026
Webinar : Spectroscopies at SOLEIL: An Overview
Date - 13 Mai 2026 de 09h20 à 12h00
Programme_Webinar_S2UO_Spectroscopies at SOLEIL An Overview.pdfFlyer-Webinar_S2UO_Spectroscopies at SOLEIL An Overview.pdf
Prochaine élection du comité : Printemps 2027
Le Comité Utilisateurs de SOLEIL a été renouvelé en partie au printemps 2025.
Vos représentants :
| BIOLOGIE / SANTÉ | PATRIMOINE / ENVIRONNEMENT / ARCHÉOLOGIE / GÉOSCIENCES | ||
|---|---|---|---|
Paloma FERNANDEZ VARELA Lignes utilisées: DISCO/POLARIS/PX1/ Domaine d'expertise: Structural biology (x-ray crystallography and cryoEM), biophysiscs, biochemistry, macromolecules interactions, quality control | Charlotte CATROUILLET Lignes utilisées: LUCIA/SAMBA Domaine d'expertise: XAS, µXRF, Environnement, Géosciences | ||
Lorella PASCOLO Lignes utilisées: PUMA Domaine d'expertise: X-ray Microscopy, X-ray Fluorescence, XANES, X-ray Tomography, FTIR | Simona RANERI Lignes utilisées: PUMA/PSICHE Domaine d'expertise: X-ray fluorescence, X-ray diffraction, XANES, X-ray imaging | ||
| MATIÈRE DILUÉE | PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE ET DES MATÉRIAUX: STRUCTURE, ORGANISATION, CARACTÉRISATION, ELABORATION | ||
|---|---|---|---|
Pierre ASSELIN Lignes utilisées: AILES Domaine d'expertise: Spectroscopie infrarouge haute résolution par transformée de Fourier, par laser Jets supersoniques, cellules d'absorption en phase gazeuse | Amélie BORDAGE - Présidente Lignes utilisées: GALAXIES/LUCIA/ODE/ ROCK/SAMBA Domaine d'expertise: XAS, XMCD (X durs) / XAS,XMCD (Hard X-ray) | ||
Helgi Rafn HRODMARSSON Lignes utilisées: DESIRS Domaine d'expertise: VUV photoabsorption, photodissociation, photoionization, cross sections for astrophysical and astrochemical applications. Resonance enhanced multiphoton ionization (REMPI) spectroscopy. Dissociative electron attachment (DEA) | Eglantine BOULARD Lignes utilisées: GALAXIES/PSICHE/SMIS Domaine d'expertise: Mainly X-Ray diffraction and X-Ray tomography at extreme pressure and temperature conditions and more occasionally X-ray absorption or X-ray Raman spectroscopy as well as infrared spectroscopy at high pressure | ||
| PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES ET MAGNÉTIQUES DE LA MATIÈRE – SURFACES ET INTERFACES | CHIMIE ET PHYSICO-CHIMIE – RÉACTIVITÉ IN SITU – MATIÈRE MOLLE | ||
|---|---|---|---|
Sara GONZALEZ - Secretaire Lignes utilisées: DEIMOS/GALAXIES/SIXS/ Domaine d'expertise: Photoemission spectroscopy (XPS, HAXPES and ARPES), absorption spectroscopy (XAS, XNLD, XMCD), X-ray diffraction (XRD) | Luis CARDENAS - Vice-président Lignes utilisées: CASSIOPEE/TEMPO Domaine d'expertise: Near-Ambient Pressure Photoelectron Spectroscopy, | ||
Fabien SILLY Lignes utilisées: DEIMOS/TEMPO Domaine d'expertise: XAS, XMCD, XNLD, ARPES, RPES | Asma TOUGERTI Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - Université de Lille – Villeneuve d’Ascq | ||
