Dimensions transverses du faisceau d'électrons aux points Sources
Ce réglage est en opération depuis janvier 2012 (description du réglage)
| Localisation du point Source | Dipôle 1 | Dipôle 2 | Sections droites | ||||
| Sortie 1° | Sortie 3.8° | Sortie 1° | Sortie 3.8° | Longues | Moyennes | Courtes | |
| σx (μm) | 75.8 | 54.0 | 59.8 | 45.8 | 257.6 | 215.7 | 350.4 |
| σx' (μrad) | 123.2 | 98.7 | 126.2 | 100.1 | 26.4 | 29.3 | 16.5 |
| σz (μm) | 24.1 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 17.7 | 9.3 | 9.6 |
| σz' (μrad) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 4.2 | 4.1 |
-
Répartition des points Sources
| Nombre total | Longueur disponible (m) | |
|---|---|---|
| Sections droites longues | 3 | 10.50 |
| Sections droites moyennes | 10 | 5.46 |
| Sections droites courtes | 8 | 2.80 |
| Dipôle - Sortie 1° | 7 | - |
| Dipôle - Sortie 3.8° | 12 | - |
-
Calculs des dimensions transverses
Les dimensions transverses sont calculées à partir des formules suivantes :


Avec les paramètres suivants:
| εx (nm.rad) | 3.9 |
| Couplage K (%) | 1.0 |
| Dispersion en énergie σe | 1.025 10-3 |
| Localisation du point Source | Dipôle 1 | Dipôle 2 | Sections droites | ||||
| Sortie 1° | Sortie 3.8° | Sortie 1° | Sortie 3.8° | Longues | Moyennes | Courtes | |
| βx (m) | 1.246 | 0.694 | 0.607 | 0.44 | 5.577 | 4.598 | 14.379 |
| αx | 1.344 | 0.76 | 0.615 | 0.024 | 0 | -0.008 | 0.007 |
| ηx (m) | 0.029 | 0.014 | 0.034 | 0.019 | 0.206 | 0.165 | 0.252 |
| ηx' | -0.078 | -0.029 | -0.082 | -0.033 | 0 | -0.003 | -0.001 |
| βz (m) | 14.948 | 15.113 | 15.593 | 15.396 | 8.034 | 2.236 | 2.359 |
| αz | -0.302 | -0.330 | 0.39 | 0.363 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
Contact: Pascale Brunelle