Disciplines scientifiques
Les Comités de Programmes couvrent les disciplines scientifiques suivantes :
1. Matière diluée
2. Propriétés électroniques et magnétiques de la matière - Surfaces et Interfaces
3. Propriétés de la matière et des matériaux : Structure, Organisation, Caractérisation, Elaboration
4. Chimie et physico-chimie - Réactivité in situ - Matière molle
5. Biologie - Santé
6. Matériaux anciens - Terre et Environnement
Pour plus d'informations sur les Comités de Programmes, cliquez ici (6.96 Ko)
Chaque ligne de lumière peut être concernée par plusieurs comités de programmes.
(dernière mise à jour : 18/03/2019)
Fonctionnement des comités de programmes
Les membres des comités de programmes sont nommés pour une période de deux ans et demi. Sauf demande expresse de quitter le Comité, le mandat est renouvelé par tacite reconduction pour une période supplémentaire de deux ans et demi. Le mandat est de 5 ans maximum. Un membre du Comité scientifique peut être invité à siéger dans un comité de programmes.
Chaque comité de programmes comprend un nombre suffisant de membres pour couvrir l’ensemble des sous-domaines de la discipline.
Dans la plupart des cas, entre 9 et 11 membres sont nommés au comité de programmes.
Des réunions physiques ont lieu deux fois par an, deuxième quinzaine novembre et deuxième quinzaine d'avril.
Après chaque réunion de comités, le président fournit un compte-rendu pour la direction de SOLEIL et pour le Comité scientifique.
Ce rapport :
- comprend des observations sur la qualité et les objectifs des demandes reçues,
- signale les domaines d’intérêt,
- fait des recommandations sur les éventuelles améliorations à apporter soit sur les lignes concernées du comité soit dans la procédure d’allocation du temps de faisceau.
Comité de Programme 1 - Matière diluée
Président / Membres |
Prénom / NOM |
Organisme |
Président | Roland THISSEN | Institut de Chimie Physique, Orsay (France) |
Membre | Nadia BALUCANI | Univ. de Perrugia (Italy) |
Membre | Piero DECLEVA | Univ. de Trieste (Italy) |
Membre | Michael MARTINS | DESY (Germany) |
Membre | Jennifer NOBLE | Univ. AIX-MARSEILLE (France) |
Membre | Kevin PRINCE | ELETTRA (Italy) |
Membre | Amanda ROSS | Inst. Lumière Matière (France) |
Membre | Jean VANDER AUWERA | Lab. de Chimie Quantique et de Photophysique, Bruxelles (Belgium) |
Membre | Guillaume VAN DER REST | Institut de Chimie Physique, Orsay (France) |
Membre | Caterina VOZZI | Dipartimento de Fisica - Politecnico du Milano (Italy) |
(Dernière modification : 01/06/2022)
Comité de Programmes 2 - Propriétés électroniques et magnétiques de la matière - Surfaces et Interfaces
Président / Membres |
Prénom - NOM |
Organisme |
Président | Richard MATTANA | Unité Mixte de Physique CNRS/Thales - Palaiseau (France) |
Vice-Présidente | Evangelos PAPALAZAROU | Lab. de Physique des Solides (France) |
Membre | Francesco BISIO | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e avanzati - SPIN - National Research Council (CNR) |
Membre | Matthieu BUGNET | Lab. MATEIS - Université de Lyon - Villeurbanne (France) |
Membre | Julio CAMARERO DE DIEGO | Universidad Autónoma de Madrid (Spain) |
Membre | Karine DUMESNIL | Inst. Jean Lamour, Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - Plasmas - Surfaces, (France) |
Membre | Peter HATTON | Durham Univ. (United Kingdom) |
Membre | Javier HERRERO-MARTIN | ALBA-CELLS (Spain) |
Membre | Kevin LOVELOCK | Univ. of Reading (United Kingdom) |
Membre | Jill MIWA |
Aarhus University (Denmark) |
Membre | Claude MONNEY | University of Fribourg (Suisse) |
Membre | Daniela PACILE | Univ. della Calabria (Italy) |
Membre | Jaime SANCHEZ-BARRIGA |
Helmholtz-Zentrum Berlin (Germany) |
Membre | Michael SCHILLER |
Centro de Fisica de Materiales - San Sebastian (Spain) |
Membre | Marcin SIKORA | AGH University of Science and Technology - Krakow (Poland) |
Membre | Rainer TIMM |
Lund Univ. (Sweden) |
Membre | Justin WELLS | Norwegian Univ. of Science and Technology (Norway) |
(Dernière modification : 01/06/2022)
Comité de Programme 3 - Propriétés de la matière et des matériaux : Structure, Organisation, Caractérisation, Elaboration
Président / Membres |
Prénom - NOM |
Organisme |
Président | Olivier CASTELNAU | Lab. Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux - Paris (France) |
Vice-Président | Franck VIDAL | INSP - Paris (France) |
Membre | Pascal ANDREAZZA | Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures (France) |
Membre | Daniele ANTONANGELI | Inst. de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés - Paris (France) |
Membre | Jean-Luc BECHADE | CEA Saclay (France) |
Membre | El-Eulmi BENDIF | Cristallographie, Résonnance Magnétique et Modélisation (France) |
Membre | Marc de BOISSIEU | Sciences de l’Ingénierie des Matériaux et Procédés (SIMaP), Grenoble (France) |
Membre | Camille CHATEAU | Ecole des ponts Paristech (France) |
Membre | Thomas CORNELIUS | IM2NP Marseille (France) |
Membre | Frédéric DATCHI | Inst. de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés (France) |
Membre | Roberto FELICI | CRN-SPIN (Italy) |
Membre | Pierre GODARD | Université de Poitiers, Poitiers (France) |
Membre | David LE BOLLOC'H | Laboratoire de Physique du solide, Université Paris Saclay (France) |
Membre | Antoine LETOUBLON | FOTON-INSA Dept SGM Cellule (France) |
Membre | Dominique de LIGNY | Chair of Glass and Ceramics, Department of Materials Science and Engineering, University of Erlangen-Nürnberg (Germany) |
Membre | Sylvain PETITGERARD | Bayerisches Geoinstitut (Germany) |
Membre | Vittoria PISCHEDDA | Inst. Lumière Matière, Villeurbanne (France) |
Membre | Patrick ROSA | Inst. de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (France) |
Membre | Angela TRAPANANTI | Sezione di Fisica, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino, Via Madonna delle Carceri 9, 62032 Camerino (Italy) |
Membre | Vedran VONK | Deutsches Elektronen-Synchrotron - Hamburg (Germany) |
(Dernière modification : le 01/06/2022)
Comité de Programme 4 - Chimie et physico-chimie - Réactivité in situ - Matière molle
Président / Membres |
Prénom - NOM |
Organisme |
Président | Lorenzo STIEVANO | ICG Montpellier (France) |
Vice-président | Benoît HEINRICH | Université de Strasbourg (France) |
Membre | Giuliana AQUILANTI | ELETTRA - Sincrotrone Trieste (Italie) |
Membre | Iztoc ARCON | Fakulteta za podiplomski študij / Graduate school (Slovenie) |
Membre | David CARRIERE | Lab. Interdisciplinaire sur l'organisation nanométrique et supramoléculaire - CEA (France) |
Membre | Gaëlle CREFF | Inst. de Chimie de Nice UMR 7222 - Nice (France) |
Membre | Sandrine DOURDAIN | Institut de Chimie de Nice (France) |
Membre | Eric MARCEAU | Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - Villeneuve d'Ascq (France) |
Membre | Erwan PAINEAU | Lab. de Physique des Solides (France) |
Membre | Andrea PERUCCHI | ELETTRA (Italy) |
Membre | Claire VILLEVIEILLE | Lab. Electrochimie et Physico-Chimie des Matériaux et Interfaces (France) |
Membre | Axel WILSON | Lab. de Réactivité de Surface (France) |
(Dernière modification : le 01/06/2022)
Comité de Programme 5 - Biologie - Santé
Président / Membres |
Prénom - NOM |
Organisme |
Président | Thibaut CREPIN | Inst. Biologie Structurale (France) |
Vice-Président | Slavka KASCAKOVA | Hôpital Paul Brousse, Paris (France) |
Membre | Franck ARTZNER | Inst. de Physique de Rennes (France) |
Membre | Coralie BOMPARD | Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (France) |
Member | Isabelle BROUTIN | Faculté de Pharmacie - Univ. Paris-Descartes (France) |
Membre | Asuncio CARMONA | Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (France) |
Membre | Christine CHAPPARD | Laboratoire de Bioingénierie et Biomécanique Ostéoarticulaires (France) |
Membre | Fabien CHAUVEAU | Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (France) |
Membre | François El-DAHER | Centre for Discovery Brain Sciences - Edinburg (Scottland) |
Membre | Emmanuel ESTEVE | Université Libre de Bruxelles (Belgium) |
Membre | François FERRON | Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (France) |
Membre | Nicolas FOOS | ESRF (France) |
Membre | Yann GOHON | INRA - Versailles (France) |
Membre | Laurent MAVEYRAUD | Inst. de Pharmacologie et de Biologie Structurale (France) |
Membre | Alastair MC EWEN | IGBMC (France) |
Membre | Ludovic PECQUEUR | Collège de France, Paris (France) |
Membre | Olivier PIOT | Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire (France) |
Membre | Olena PYLYPENKO | Inst. Curie (France) |
Membre | Virginie ROPARS | CEA Saclay (France) |
Membre | Claude SAUTER | Lab. Architecture Réactivité de l'ARN (France) |
(Dernière modification : 01/06/2022)
Comité de Programmes 6 - Matériaux anciens - Terre et Environnement
Président / Membres |
Prénom - NOM |
Organisme |
Président | Emmanuelle MONTARGES-PELLETIER | Lab. Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (France) |
Vice-Présidente | Patricia WILS | Muséum National d'Histoire Naturelle- UMS 2700 OMSI (France) |
Membre | Blanche COLLIN | Aix-Marseille université - CEREGE, Aix-en-Provence (France) |
Membre | Alexandre FERNANDEZ-MARTINEZ | Inst.des Sciences de la Terre, Grenoble (France) |
Membre | Nicolas FINCK | Inst. for Nuclear Waste Disposal, Eggenstein-Leopoldshafen |
Membre | Charles LE LOSQ | Inst. de Physique du Globe, Paris (France) |
Membre | Pierre LE PAPE | IMPMC, Paris (France) |
Membre | Delphine NEFF | CEA (France) |
Membre | Emeline POUYET | Lab. d'Archéologie Moléculaire et Structurale (France) |
(Dernière modification : 01/06/2022)